59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 — 15 Meter
← 59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 | Task | Overall Standings | Open Mixed Day 1
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP | Mauro Selvini | AERO CLUB ADELE ORSI | 115.20 | Arcus T | 12:53:34 | 14:56:34 | 2:03:00 | 105.23 | 215.72 | 620 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | W8 | Dániel Kiss | AEROKLUB FARKASHEGY | 115.20 | Arcus T | 12:54:08 | 14:54:59 | 2:00:51 | 104.69 | 210.87 | 614 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | POL | Adam Hornak | AEROKLUB WARSZAWSKI | 112.40 | Duo Discus XLT | 12:51:37 | 14:53:11 | 2:01:34 | 101.33 | 205.30 | 605 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | AU | Ivan Novak | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8 | 13:02:19 | 15:05:25 | 2:03:06 | 99.53 | 204.21 | 599 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | YA | Norbert Scarlat | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 13:05:41 | 15:32:27 | 2:26:46 | 99.45 | 243.26 | 598 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 007 | Lorenzo Fornari | AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO | 112.40 | Ventus B | 12:54:22 | 15:01:20 | 2:06:58 | 100.15 | 211.93 | 591 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | RI | Richárd Basa | ALFöLDI AEROCLUB | 115.70 | ASG 29 E | 13:04:15 | 15:18:24 | 2:14:09 | 102.66 | 229.53 | 586 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | V8 | Ferenc Tamás | DéLVIDéKI AERO CLUB 1930 | 116.10 | Ventus 2 A | 12:53:58 | 14:55:58 | 2:02:00 | 105.32 | 214.15 | 585 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | JB | Michal Lešinger | AEROKLUB MORAVSKá TřEBOVá | 110.90 | LS8-b | 13:02:09 | 15:13:07 | 2:10:58 | 93.52 | 204.12 | 529 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | EU | Jana Trešlová | AEROKLUB RANá | 110.90 | LS8 | 13:02:31 | 15:13:48 | 2:11:17 | 93.40 | 204.36 | 528 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | D1 | Péter Albeck | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 109.50 | Discus | 12:52:34 | 14:41:23 | 1:48:49 | 91.07 | 182.14 | 514 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | IR | Istán Réti | ALFöLDI AEROCLUB | 116.10 | Ventus 2 A | 13:04:47 | 15:11:20 | 2:06:33 | 96.28 | 203.07 | 511 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | B1 | Tibor Kiss | ŐCSéNY REPüLőKLUB | 112.40 | Ventus B | 12:54:28 | 14:41:46 | 1:47:18 | 91.18 | 182.36 | 488 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | V7 | Sándor Laurinyecz | KVASZ ANDRáS REPüLőKLUB | 115.20 | Ventus 2B | 13:04:08 | 15:41:27 | 2:37:19 | 92.82 | 243.36 | 480 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | FX | Dana Novakova | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8-b | 13:02:28 | 15:19:20 | 2:16:52 | 88.99 | 202.99 | 476 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | PB | István Magyar | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 112.10 | Ventus Bt | 12:54:14 | 15:04:57 | 2:10:43 | 88.15 | 192.05 | 455 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | P | Krisztián Kovács | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | Discus CS | 12:52:47 | 14:41:05 | 1:48:18 | 84.31 | 168.62 | 434 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | HAL | Orsolya Kovács | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 110.90 | Discus 2A | 12:52:56 | 14:43:51 | 1:50:55 | 85.33 | 170.66 | 433 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | X34 | Zoltán Surányi | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | ASW 20 FWX | 12:53:09 | 15:05:40 | 2:12:31 | 83.05 | 183.43 | 419 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | CT | Claudio Testa | AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO | 116.10 | Ventus 2 ax | 13:00:29 | 15:03:59 | 2:03:30 | 84.30 | 173.51 | 377 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | YB | Zsolt Ősi | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 110.50 | Discus 2 B | 13:08:12 | 15:34:17 | 2:26:05 | 77.76 | 189.32 | 348 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | YBI | Pop Victor-Alex | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 13:05:43 | — | — | — | 181.22 | 168 | — | — | — | — | — | — |
V8 — Finish altitude exceeded — 27 pts