59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 — 15 Meter
← 59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 | Task | Overall Standings | Open Mixed Day 2
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBI | Pop Victor-Alex | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 14:25:03 | 16:18:47 | 1:53:44 | 112.37 | 224.74 | 600 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | RI | Richárd Basa | ALFöLDI AEROCLUB | 115.70 | ASG 29 E | 14:55:17 | 16:57:20 | 2:02:03 | 115.89 | 235.75 | 588 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | V8 | Ferenc Tamás | DéLVIDéKI AERO CLUB 1930 | 116.10 | Ventus 2 A | 14:14:38 | 16:17:15 | 2:02:37 | 115.06 | 235.13 | 576 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | W8 | Dániel Kiss | AEROKLUB FARKASHEGY | 115.20 | Arcus T | 14:14:27 | 16:17:18 | 2:02:51 | 114.04 | 233.50 | 575 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | POL | Adam Hornak | AEROKLUB WARSZAWSKI | 112.40 | Duo Discus XLT | 14:02:07 | 16:15:15 | 2:13:08 | 110.28 | 244.70 | 565 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | PP | Mauro Selvini | AERO CLUB ADELE ORSI | 115.20 | Arcus T | 14:06:06 | 16:10:00 | 2:03:54 | 111.34 | 229.92 | 550 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | P | Krisztián Kovács | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | Discus CS | 14:16:30 | 16:20:57 | 2:04:27 | 105.14 | 218.09 | 542 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | B1 | Tibor Kiss | ŐCSéNY REPüLőKLUB | 112.40 | Ventus B | 14:10:30 | 16:19:47 | 2:09:17 | 107.21 | 231.01 | 536 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | V7 | Sándor Laurinyecz | KVASZ ANDRáS REPüLőKLUB | 115.20 | Ventus 2B | 14:55:11 | 16:55:17 | 2:00:06 | 109.44 | 219.06 | 532 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | YA | Norbert Scarlat | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 14:25:07 | 16:32:01 | 2:06:54 | 101.03 | 213.67 | 490 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | JB | Michal Lešinger | AEROKLUB MORAVSKá TřEBOVá | 110.90 | LS8-b | 14:19:13 | 16:28:47 | 2:09:34 | 99.04 | 213.87 | 471 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | HAL | Orsolya Kovács | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 110.90 | Discus 2A | 14:16:33 | 16:21:50 | 2:05:17 | 99.80 | 208.38 | 470 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | IR | Istán Réti | ALFöLDI AEROCLUB | 116.10 | Ventus 2 A | 14:15:00 | 16:23:36 | 2:08:36 | 102.93 | 220.60 | 464 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | AU | Ivan Novak | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8 | 14:19:21 | 16:39:01 | 2:19:40 | 97.85 | 227.78 | 459 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 007 | Lorenzo Fornari | AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO | 112.40 | Ventus B | 14:06:18 | 16:16:00 | 2:09:42 | 94.08 | 203.37 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | FX | Dana Novakova | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8-b | 14:19:32 | 16:33:43 | 2:14:11 | 90.76 | 202.98 | 390 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | PB | István Magyar | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 112.10 | Ventus Bt | 14:19:25 | 16:30:22 | 2:10:57 | 91.21 | 199.07 | 385 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | EU | Jana Trešlová | AEROKLUB RANá | 110.90 | LS8 | 14:16:53 | 16:36:17 | 2:19:24 | 88.06 | 204.59 | 364 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | CT | Claudio Testa | AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO | 116.10 | Ventus 2 ax | 14:15:05 | 16:24:53 | 2:09:48 | 90.96 | 196.79 | 353 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | X34 | Zoltán Surányi | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | ASW 20 FWX | 14:27:46 | 16:42:21 | 2:14:35 | 84.70 | 189.98 | 342 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | YB | Zsolt Ősi | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 110.50 | Discus 2 B | 14:12:28 | 16:10:15 | 1:57:47 | 73.71 | 147.42 | 236 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | D1 | Péter Albeck | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 109.50 | Discus | 13:59:58 | — | — | — | 136.80 | 136 | — | — | — | — | — | — |
P — Finish altitude exceeded — 1 pts
HAL — Finish altitude exceeded — 8 pts