59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 — Open Mixed
← 59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 | Task | Overall Standings | 15 Meter Day 7
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | Josef KAMMERHOFER | FSC TURNAU | 126.20 | ASW 22BLE | 13:40:10 | 17:02:04 | 3:21:54 | 107.00 | 360.05 | 1000 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | IS | Andreas Kühl | SFV EISENHüTTENSTADT | 120.00 | ASH 31 18m | 13:51:14 | 17:28:08 | 3:36:54 | 99.60 | 360.05 | 964 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | RO | Michael Petzold | SFV MANNHEIM | 120.50 | ASG 29 E | 13:49:11 | 17:25:27 | 3:36:16 | 99.89 | 360.05 | 962 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 9Z | Giorgio Erba | AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:50:21 | 17:28:54 | 3:38:33 | 98.85 | 360.05 | 952 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | XX | László Hegedűs | ALFöLDI AEROCLUB | 126.20 | Nimbus 4 T | 13:51:21 | 17:22:45 | 3:31:24 | 102.19 | 360.05 | 924 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | BX | Péter Szabó | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | ASG 29 E | 13:54:29 | 17:37:53 | 3:43:24 | 96.70 | 360.05 | 909 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | AS | Carlo Maldivi | AERO CLUB ADELE ORSI | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:50:30 | 17:34:57 | 3:44:27 | 96.25 | 360.05 | 909 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | BS | Richárd Bartolf | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | ASG 29 | 13:49:49 | 17:36:41 | 3:46:52 | 95.22 | 360.05 | 885 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | HI | Zoltán Verebélyi | ALFöLDI AEROCLUB | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:49:47 | 17:38:59 | 3:49:12 | 94.25 | 360.05 | 875 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | DX | Grula Danes | AEROKLUB BRNO-MEDLáNKY | 120.50 | ASG 29 E | 13:40:15 | 17:30:09 | 3:49:54 | 93.97 | 360.05 | 864 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | ATI | Zsolt Nagy | AEROCLUB PéCS | 124.50 | ASW 22 BL | 13:40:12 | 17:24:46 | 3:44:34 | 96.20 | 360.05 | 850 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | IM | Attila Szabadfi | MALéV REPüLőKLUB | 122.40 | ASH 25 E | 13:39:12 | 17:27:56 | 3:48:44 | 94.45 | 360.05 | 848 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | IX | László Banó | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 116.20 | Ventus cT 17.6m | 13:50:41 | 17:58:16 | 4:07:35 | 87.26 | 360.05 | 807 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | PM | Herbert PIRKER | ÖSTERREICHISCHE AERO CLUB | 116.20 | Ventus CM | 13:49:56 | 17:59:08 | 4:09:12 | 86.69 | 360.05 | 797 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | LV | Wolfgang Gmeiner | LSR AALEN | 120.00 | Ventus 2 CX | 13:50:35 | 17:53:12 | 4:02:37 | 89.04 | 360.05 | 789 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | AMI | Péter Hársfalvi | ALBATROSZ VITORLáZó EGYESüLET | 120.50 | ASG 29 E | 13:54:37 | 17:58:10 | 4:03:33 | 88.70 | 360.05 | 777 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | GE | Miklós Taglieber | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 120.00 | Ventus 2CXT | 13:52:04 | 18:03:10 | 4:11:06 | 86.03 | 360.05 | 739 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | AT | Alberto Testa | AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO | 120.50 | Ventus 2 CXA | 13:53:29 | 18:03:50 | 4:10:21 | 86.29 | 360.05 | 737 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | KT | Tibor Hegedűs | DéLVIDéKI AERO CLUB 1930 | 112.80 | Lak 12 | 13:45:18 | 18:16:00 | 4:30:42 | 79.81 | 360.05 | 720 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | G6 | Attila Szűcs | VARIO SE | 115.20 | Ventus B | 13:49:29 | 18:18:10 | 4:28:41 | 80.40 | 360.05 | 701 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 110 | Jerzy Kolasinski | AEROKLUB POZNAńSKI | 126.20 | Nimbus 4 M | 14:18:21 | 18:26:18 | 4:07:57 | 87.13 | 360.05 | 651 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | EJ | László Halász | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | JS1 | 13:55:00 | 18:26:05 | 4:31:05 | 79.69 | 360.05 | 628 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | II | Péter Gönczi | MALéV REPüLőKLUB | 113.60 | Jantar 2 B | 13:40:55 | — | — | — | 308.16 | 370 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | BB | Béla Borkuti | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 120.50 | ASG 29 E | 13:50:53 | — | — | — | 268.79 | 305 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | ZEUS | Crtomir Rojnik | AEROKLUB CELJE | 119.00 | Lak 17 AT | 13:51:33 | — | — | — | 224.79 | 258 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | CJ | Judit Pollerman | MALéV REPüLőKLUB | 119.00 | Lak 17 AT | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
110 — Finish altitude exceeded — 35 pts