8Th Fai Junior World Gliding Championships 2013 — Club
← 8Th Fai Junior World Gliding Championships 2013 | Task | Overall Standings | Standard Day 2
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Luke Dale | 100.00 | Cirrus std | 13:36:21 | 17:33:27 | 3:57:06 | 82.65 | 330.62 | 1000 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | DDA | Matthew Davis | 100.00 | Cirrus std | 13:36:03 | 17:34:59 | 3:58:56 | 82.05 | 328.20 | 988 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | H4 | David Gustavsson | 100.00 | Jantar std 41a | 13:35:48 | 17:34:49 | 3:59:01 | 79.89 | 319.56 | 943 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | JO | Claudio Ricci | 107.00 | ASW-24 | 13:37:11 | 17:47:07 | 4:09:56 | 84.49 | 351.95 | 924 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 2B | Ard Tielenburg | 100.00 | Cirrus std | 13:36:36 | 17:44:37 | 4:08:01 | 78.53 | 324.62 | 915 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | KC | Nick Hanenburg | 101.00 | LS-1f | 13:36:35 | 17:44:04 | 4:07:29 | 79.11 | 326.32 | 911 | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | AU | Stefan Telkamp | 100.00 | Cirrus std | 13:36:28 | 17:45:25 | 4:08:57 | 78.19 | 324.41 | 908 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 2S | Jeroen Jennen | 98.00 | Libelle std | 13:34:57 | 18:06:58 | 4:32:01 | 76.06 | 344.83 | 896 | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | NL1 | Boyd Willat | 100.00 | Cirrus std | 13:48:58 | 18:05:08 | 4:16:10 | 77.58 | 331.22 | 895 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | BZ | Judyta Czyż | 101.00 | Brawo | 13:35:33 | 17:49:31 | 4:13:58 | 78.30 | 331.43 | 894 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | BI | Robert Koralewski | 101.00 | Brawo | 13:35:36 | 17:48:27 | 4:12:51 | 78.07 | 329.00 | 889 | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | BX | Marco Barth | 98.00 | Libelle std | 13:21:01 | 17:33:06 | 4:12:05 | 75.29 | 316.33 | 880 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | FU | Ulrich Deck | 98.00 | LS-1d | 13:20:57 | 17:33:09 | 4:12:12 | 75.23 | 316.23 | 878 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | XN | Sebastian Nägel | 98.00 | LS-1d | 13:21:04 | 17:33:11 | 4:12:07 | 75.21 | 316.02 | 878 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | LX | Anton Šibanc | 100.00 | DG-101G | 13:28:57 | 17:42:27 | 4:13:30 | 76.61 | 323.67 | 875 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | 524 | Sam Roddie | 107.00 | ASW-24 | 13:37:27 | 17:41:25 | 4:03:58 | 81.94 | 333.19 | 874 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | C12 | Benjamin Vades | 100.00 | Cirrus std | 13:22:09 | 17:33:04 | 4:10:55 | 76.23 | 318.80 | 867 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | XII | Emmanuel Cadieux | 100.00 | Cirrus std 75 | 13:35:03 | 17:49:24 | 4:14:21 | 76.20 | 323.00 | 867 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | H1 | Valentin Grit | 100.00 | Hornet | 13:21:17 | 17:31:35 | 4:10:18 | 76.14 | 317.65 | 865 | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | B8 | Miha Berginc | 100.00 | DG-101G | 13:28:49 | 17:42:00 | 4:13:11 | 76.06 | 320.96 | 864 | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | GQ | Maxime Petitpierre | SUI | 101.00 | ASW-19 | 13:51:56 | 18:19:40 | 4:27:44 | 76.70 | 342.27 | 861 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | CI | Hana Treslova | 100.00 | Cirrus std | 13:29:44 | 18:01:09 | 4:31:25 | 75.89 | 343.30 | 860 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | DC | Niel Deijgers | 98.00 | Libelle std | 13:34:59 | 18:06:57 | 4:31:58 | 74.17 | 336.18 | 856 | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | HI | László Paszternák | 101.00 | LS-1f | 13:21:19 | 17:33:07 | 4:11:48 | 75.46 | 316.66 | 836 | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | XC | Martin Gedeon | 100.00 | Cirrus std | 13:29:28 | 18:05:23 | 4:35:55 | 74.71 | 343.58 | 836 | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | AP | Eduard Niko | 98.00 | ASW-15b | 13:31:00 | 18:01:09 | 4:30:09 | 72.81 | 327.85 | 827 | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | 4ME | Erich Hinterholzer | 101.50 | Cirrus std B WL | 13:35:52 | 17:41:33 | 4:05:41 | 74.67 | 305.76 | 812 | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | C11 | Antoine Lucas | 100.00 | Cirrus std | 13:22:13 | 17:43:48 | 4:21:35 | 73.22 | 319.22 | 805 | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | CK | Alexander Osen | 105.00 | CB-15 Crystal | 13:51:13 | 18:19:57 | 4:28:44 | 76.45 | 342.39 | 796 | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | CX | Petra Papezikova | 100.00 | Cirrus std | 13:31:28 | 18:02:42 | 4:31:14 | 72.79 | 329.05 | 796 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | BL | Mateusz Siodłoczek | 101.00 | Jantar std 3 | 13:35:55 | 18:11:36 | 4:35:41 | 72.77 | 334.36 | 781 | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | MJ | Jochen Schoeters | 100.00 | Cirrus std | 13:37:32 | 18:25:17 | 4:47:45 | 71.16 | 341.26 | 762 | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | JM | Iain Rennie | RSA | 102.50 | Jantar std 3 WL | 13:32:26 | 17:47:44 | 4:15:18 | 72.84 | 309.92 | 760 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | KR | Marius Pluščauskas | 104.00 | LS-4 | 13:30:47 | 18:04:17 | 4:33:30 | 73.31 | 334.19 | 749 | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | 41 | Elena Fergnani | 101.00 | LS-1f | 13:35:42 | 17:47:28 | 4:11:46 | 70.88 | 297.42 | 742 | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | X1 | Andreas Hudler | 98.00 | ASW-15 | 13:36:19 | 18:05:09 | 4:28:50 | 68.46 | 306.75 | 736 | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | W | Yves Gerster | SUI | 101.00 | ASW-19b | 13:51:31 | 18:42:35 | 4:51:04 | 70.27 | 340.90 | 730 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | V2 | Tamás Vámosi | 101.00 | LS-1f | 13:21:16 | 17:52:24 | 4:31:08 | 68.36 | 308.90 | 691 | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | YM | Chris Moller | 100.00 | Cirrus std | 13:20:42 | 17:45:24 | 4:24:42 | 67.36 | 297.16 | 684 | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | B | Joris Vainius | 101.00 | Jantar std 3 | 13:30:45 | 18:31:44 | 5:00:59 | 62.97 | 315.89 | 580 | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | BF | Algimantas Radžiunas | 101.00 | Jantar std 2 | 13:30:56 | 18:34:55 | 5:03:59 | 61.26 | 310.37 | 537 | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | DB | Kristoffer Samuelsen | 98.50 | ASW-15b | 13:36:29 | — | — | — | 336.48 | 418 | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | 96 | Mario Straub | SUI | 100.00 | Cirrus std | 13:51:31 | — | — | — | 334.82 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | P3 | Kristian Larsen | 100.00 | Cirrus std | 13:21:00 | — | — | — | 283.69 | 347 | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | YU | Ailsa McMillan | 100.00 | Cirrus std | 13:56:08 | — | — | — | 279.16 | 342 | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | 3 | Elena Egorova | 100.00 | Cirrus std | 13:40:00 | — | — | — | 271.89 | 333 | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | L | Amilcar Mirasso | 102.00 | Jantar std 3 | 13:31:20 | — | — | — | 276.76 | 332 | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | TA | Nicolas Ortolano | 101.50 | LS-1f | 13:31:23 | — | — | — | 273.21 | 329 | — | — | — | — | — | — |
BF — Finish altitude 167m — 8 pts