Day 2 — 08 Apr 2023 • 190.4 km • Y 75.0 km • Pts: Spd 470 / Dist 363 Preliminary • Number Past Y
Pos CN Pilot Club Trace Hcap Glider Start Finish Time Speed Dist km Points Log_Sta Log_Fin Max_ENL Avg_ENL Log_km Log_HC
1 LS5 Tim Milner 97.00 LS 3 13:36:27 16:06:39 2:30:12 109.39 273.83 833 — — — — — —
2 4 Lithuania Jake Brattle 100.00 Duo Discus 13:24:47 16:00:28 2:35:41 102.26 265.33 741 — — — — — —
3 LS4 Alison Mudler 96.00 LS 4 13:24:16 16:04:09 2:39:53 97.77 260.53 684 — — — — — —
4 PM Jamaica George White 98.00 ASW 20 13:24:41 16:03:10 2:38:29 96.86 255.84 672 — — — — — —
5 EEE Benjamin Payne 98.00 ASW 20 13:22:57 15:58:28 2:35:31 95.51 247.55 654 — — — — — —
6 766 United Kingdom Peter Freeland 97.00 Mosquito 13:16:07 15:55:09 2:39:02 94.30 249.95 639 — — — — — —
7 325 United Kingdom Freddie Turner 100.00 LS 8 13:14:27 15:50:01 2:35:34 92.15 238.93 611 — — — — — —
8 CH Claudia Hill 91.50 LS1 f 13:42:52 16:14:53 2:32:01 89.38 226.46 575 — — — — — —
9 HLV United Kingdom Oliver Ramsay 93.00 ASW 19 13:11:50 15:50:13 2:38:23 87.61 231.27 553 — — — — — —
10 🔥 United Kingdom Tom Chapman 89.00 Std Libelle 13:12:25 15:42:30 2:30:05 85.96 215.01 531 — — — — — —
11 246 Carol Marshall 97.00 LS 7 13:11:30 15:51:59 2:40:29 81.90 219.07 479 — — — — — —
12 C64 Neil McLaughlin 104.00 Ventus2/15m 12:15:32 — — — 109.73 146 — — — — — —
13 302 United Kingdom Ben Edkins 100.00 LS 8 — — — — 0.00 0 — — — — — —
13 KV Harriet Gamble 100.00 LS 8 — — — — 0.00 0 — — — — — —
13 401 United Kingdom Luke Pike 106.00 ASW 17 — — — — 0.00 0 — — — — — —
13 212 Jamaica Toby Freeland 98.00 ASW 20 — — — — 0.00 0 — — — — — —
13 NKN United Kingdom George Downing 89.00 G102 Astir CS — — — — 0.00 0 — — — — — —
13 LTP Nik Smirnov 97.00 LS3A — — — — 0.00 0 — — — — — —

Download IGC file