Junior World Gliding Championships 2007 — Club
← Junior World Gliding Championships 2007 | Task | Overall Standings
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZ | Leszek Duda | 101.00 | Jantar Std 2 | 12:33:36 | 14:26:03 | 1:52:27 | 117.51 | 220.24 | 550 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | YX | Bart Berendsen | 102.00 | ASW 19 a,b (w) | 12:55:12 | 14:47:02 | 1:51:50 | 118.16 | 220.24 | 546 | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | KA | Jakub Barszcz | 101.00 | Jantar Std. 2 | 12:33:47 | 14:27:21 | 1:53:34 | 116.36 | 220.24 | 541 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | JA9 | Simon Barker | 99.00 | Std Cirrus CS 11- 75 | 12:21:52 | 14:19:27 | 1:57:35 | 112.38 | 220.24 | 528 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 424 | Mark Holden | 99.50 | Cirrus G | 12:21:56 | 14:19:08 | 1:57:12 | 112.75 | 220.24 | 522 | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | IM | Michal Lewczuk | 101.00 | Jantar Std 3 | 12:33:31 | 14:30:15 | 1:56:44 | 113.20 | 220.24 | 517 | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | BE | Jorg Weidemann | 105.00 | LS 4A | 11:45:08 | 13:38:00 | 1:52:52 | 117.08 | 220.24 | 512 | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | P7 | Marc Gerber | SUI | 101.00 | Jantar Std. 2 | 12:38:38 | 14:36:08 | 1:57:30 | 112.46 | 220.24 | 511 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 99 | Tommy Jørgensen | 98.00 | Std. Libelle 201b | 11:46:22 | 13:48:40 | 2:02:18 | 108.05 | 220.24 | 503 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 109 | Rasmus Ørskov | 98.00 | Std. Libelle H201B | 11:46:21 | 13:48:43 | 2:02:22 | 107.99 | 220.24 | 502 | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | M1 | Stefan Sidler | SUI | 99.00 | Std.Libelle (w) 210 | 12:29:54 | 14:30:08 | 2:00:14 | 109.91 | 220.24 | 459 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | BI | Stefan Hunger | 99.00 | Std. Libelle W 210 | 12:10:26 | 14:27:40 | 2:17:14 | 96.29 | 220.24 | 403 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | 7Q | Mike Collett | 98.00 | Std. Libelle H201B | 12:21:54 | 14:43:31 | 2:21:37 | 93.31 | 220.24 | 387 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | 202 | Jennifer Bradley | RSA | 98.00 | Std. Libelle H201B | 11:52:23 | 14:52:31 | 3:00:08 | 73.36 | 220.24 | 252 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | G1 | Andrej Fiorelli | 101.00 | DG 100 | 12:20:33 | 16:13:44 | 3:53:11 | 56.67 | 220.24 | 252 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | L3 | Anze Vidovic | 101.00 | DG 100 | 12:20:34 | 16:14:02 | 3:53:28 | 56.60 | 220.24 | 252 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | L7 | Steffen Schwarzer | 101.00 | ASW 19 A, B | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 81 | René Schneebeli | SUI | 98.00 | LS 1-c | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | ISV | Aurel Hallbrucker | 101.00 | LS1 f 45 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | SP | David Riha | 99.00 | Cirrus Std B | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 41 | Nicola Fergnani | 101.00 | LS1F, 45 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | WO | David Bauder | 99.50 | Std Cirrus G | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | SW | Baptiste Innocent | 99.50 | Cirrus Std G | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Z2 | Jan Jagiello | 99.00 | ASW 15 b (W) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | 79 | Miloslav Cink | 99.00 | Cirrus Std B | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | XC | Jan Louda | 99.50 | Std. Cirrus B | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | C41 | Killian Walbrou | 99.00 | Std. Cirrus CS11-75 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
M1 — Point 07LAGO RIPA SOTTILE not rounded ok — 50 pts