Overall Standings

Pos.CNPilotClubGliderHcapTotal Points
1 AK Mario Kiessling GERMANY Discus 2a 100.00 12027
2 JB Roman Mracek CZECH REPUBLIC LS 8b 100.00 11410
3 GX Tomas Suchanek CZECH REPUBLIC Discus 2a 108.00 11054
4 V Tomasz Rubaj POLAND Discus 2 100.00 10973
5 T1 Leszek Duda POLAND LS 8 100.00 10886
6 21 Bert SCHMELZER BELGIUM Discus 2ax 100.00 10546
7 GP Gerd-Peter LAUER GERMANY LS 8a 100.00 10417
8 52 Tijl SCHMELZER BELGIUM Discus 2b 100.00 10412
9 TA Jan-Ola Nordh SWEDEN Discus 2T 100.00 10392
10 HB Darius Liaugaudas LITHUANIA LS8a 100.00 10331
11 ST Stefan LEUTENEGGE SWITZERLAND Discus 2b 100.00 10307
12 D9 Sjaak Selen THE NETHERLANDS LS 8 100.00 10214
13 CFM1 Marc SERETTI FRANCE Discus 2a 100.00 10199
14 SF Gunnar Axelsson SWEDEN LS 8 100.00 10173
15 6 Howard Jones UNITED KINGDOM Discus 2a 100.00 10097
16 104 George Metcalfe UNITED KINGDOM ASW 28 100.00 10043
17 JP Jan JORGENSEN DENMARK LS 8 100.00 9667
18 ET Laurent Lejeune FRANCE Discus 2a 100.00 9602
19 ZM Mindaugas Zaliukas LITHUANIA LAK 19/15m 100.00 9277
20 2M David Muller THE NETHERLANDS Discus 2cT 100.00 8925
21 K Josef KAMMERHOFER AUSTRIA Discus 2a 100.00 8709
22 CC Thomas HYNEK AUSTRIA Discus 2b 100.00 8333
23 AT Antti TAIMIOJA FINLAND Discus a 100.00 8276
24 JW Ismo Salokannel FINLAND LAK 19/15m 100.00 7825
25 7 Francisco ALMEIDA PORTUGAL LS7WL 100.00 0