59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 — 15 Meter
← 59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 | Task | Overall Standings | Open Mixed Day 5
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | Ivan Novak | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8 | 13:19:04 | 15:48:44 | 2:29:40 | 110.64 | 276.59 | 800 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | PP | Mauro Selvini | AERO CLUB ADELE ORSI | 115.20 | Arcus T | 13:13:44 | 15:51:55 | 2:38:11 | 110.83 | 292.19 | 748 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | JB | Michal Lešinger | AEROKLUB MORAVSKá TřEBOVá | 110.90 | LS8-b | 13:25:46 | 15:58:53 | 2:33:07 | 105.53 | 269.32 | 733 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | EU | Jana Trešlová | AEROKLUB RANá | 110.90 | LS8 | 13:26:06 | 15:55:57 | 2:29:51 | 105.53 | 263.82 | 733 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | FX | Dana Novakova | AEROKLUB MLADá BOLESLAV | 110.90 | LS8-b | 13:26:01 | 15:56:16 | 2:30:15 | 104.32 | 261.24 | 717 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | V8 | Ferenc Tamás | DéLVIDéKI AERO CLUB 1930 | 116.10 | Ventus 2 A | 13:10:37 | 15:43:44 | 2:33:07 | 107.75 | 274.98 | 699 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | W8 | Dániel Kiss | AEROKLUB FARKASHEGY | 115.20 | Arcus T | 13:10:18 | 15:44:39 | 2:34:21 | 106.64 | 274.32 | 696 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | V7 | Sándor Laurinyecz | KVASZ ANDRáS REPüLőKLUB | 115.20 | Ventus 2B | 13:24:04 | 15:49:25 | 2:25:21 | 106.39 | 265.97 | 692 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | PB | István Magyar | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 112.10 | Ventus Bt | 13:12:51 | 15:41:11 | 2:28:20 | 101.49 | 253.73 | 666 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | YBI | Pop Victor-Alex | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 13:18:05 | 15:51:09 | 2:33:04 | 97.91 | 249.78 | 633 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | YA | Norbert Scarlat | AEROCLUBUL ROMANIEI | 110.90 | Discus 2A | 13:18:03 | 15:52:04 | 2:34:01 | 93.23 | 239.31 | 572 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | B1 | Tibor Kiss | ŐCSéNY REPüLőKLUB | 112.40 | Ventus B | 13:05:34 | 15:22:06 | 2:16:32 | 93.40 | 233.50 | 558 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | RI | Richárd Basa | ALFöLDI AEROCLUB | 115.70 | ASG 29 E | 13:24:03 | 16:03:33 | 2:39:30 | 95.84 | 254.78 | 554 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 007 | Lorenzo Fornari | AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO | 112.40 | Ventus B | 13:18:16 | 15:56:00 | 2:37:44 | 92.77 | 243.89 | 550 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | CT | Claudio Testa | AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO | 116.10 | Ventus 2 ax | 13:13:46 | 15:43:07 | 2:29:21 | 95.32 | 238.31 | 544 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | X34 | Zoltán Surányi | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | ASW 20 FWX | 13:27:20 | 16:24:36 | 2:57:16 | 85.16 | 251.60 | 481 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | D1 | Péter Albeck | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 109.50 | Discus | 13:11:39 | 15:46:45 | 2:35:06 | 83.00 | 214.55 | 452 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | YB | Zsolt Ősi | OPITZ NáNDOR REPüLőKLUB | 110.50 | Discus 2 B | 13:09:19 | 15:33:23 | 2:24:04 | 83.60 | 209.01 | 450 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | P | Krisztián Kovács | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 109.50 | Discus CS | 13:38:32 | 16:20:45 | 2:42:13 | 81.78 | 221.11 | 387 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | POL | Adam Hornak | AEROKLUB WARSZAWSKI | 112.40 | Duo Discus XLT | 13:59:15 | — | — | — | 220.40 | 245 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | HAL | Orsolya Kovács | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 110.90 | Discus 2A | 13:38:39 | — | — | — | 177.00 | 200 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | IR | Istán Réti | ALFöLDI AEROCLUB | 116.10 | Ventus 2 A | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
P — Finish altitude exceeded — 49 pts