59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 — Open Mixed
← 59Th Hungarian National Gliding Championships And Pre Europe 2014 | Task | Overall Standings | 15 Meter Day 5
| Pos | CN | Pilot | Club | Trace | Hcap | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist km | Points | Log_Sta | Log_Fin | Max_ENL | Avg_ENL | Log_km | Log_HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | László Hegedűs | ALFöLDI AEROCLUB | 126.20 | Nimbus 4 T | 12:53:40 | 15:29:58 | 2:36:18 | 117.42 | 305.87 | 842 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | DX | Grula Danes | AEROKLUB BRNO-MEDLáNKY | 120.50 | ASG 29 E | 13:28:40 | 15:55:59 | 2:27:19 | 111.84 | 279.60 | 839 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 1E | Josef KAMMERHOFER | FSC TURNAU | 126.20 | ASW 22BLE | 12:42:58 | 15:17:26 | 2:34:28 | 116.06 | 298.80 | 826 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | II | Péter Gönczi | MALéV REPüLőKLUB | 113.60 | Jantar 2 B | 13:18:49 | 15:44:39 | 2:25:50 | 102.39 | 255.97 | 797 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | IS | Andreas Kühl | SFV EISENHüTTENSTADT | 120.00 | ASH 31 18m | 13:22:41 | 15:53:19 | 2:30:38 | 107.34 | 269.49 | 787 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | RO | Michael Petzold | SFV MANNHEIM | 120.50 | ASG 29 E | 13:22:58 | 15:54:27 | 2:31:29 | 107.28 | 270.86 | 781 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | LV | Wolfgang Gmeiner | LSR AALEN | 120.00 | Ventus 2 CX | 13:23:14 | 15:57:10 | 2:33:56 | 106.71 | 273.76 | 779 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | EJ | László Halász | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | JS1 | 13:45:18 | 16:16:08 | 2:30:50 | 106.58 | 267.92 | 772 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | BX | Péter Szabó | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | ASG 29 E | 13:45:16 | 16:16:38 | 2:31:22 | 106.51 | 268.70 | 771 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | GE | Miklós Taglieber | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 120.00 | Ventus 2CXT | 13:02:59 | 15:42:09 | 2:39:10 | 105.84 | 280.77 | 768 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | HI | Zoltán Verebélyi | ALFöLDI AEROCLUB | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:14:23 | 15:57:16 | 2:42:53 | 105.53 | 286.48 | 764 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | IX | László Banó | ŐCSéNYI REPüLőKLUB | 116.20 | Ventus cT 17.6m | 13:30:40 | 16:04:41 | 2:34:01 | 102.15 | 262.21 | 763 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | BS | Richárd Bartolf | ALFöLDI AEROCLUB | 120.50 | ASG 29 | 13:14:25 | 15:57:24 | 2:42:59 | 105.26 | 285.93 | 755 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | IM | Attila Szabadfi | MALéV REPüLőKLUB | 122.40 | ASH 25 E | 12:52:19 | 15:24:30 | 2:32:11 | 105.24 | 266.93 | 734 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | AS | Carlo Maldivi | AERO CLUB ADELE ORSI | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:22:14 | 15:47:11 | 2:24:57 | 102.49 | 256.23 | 725 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | AMI | Péter Hársfalvi | ALBATROSZ VITORLáZó EGYESüLET | 120.50 | ASG 29 E | 13:45:24 | 16:22:10 | 2:36:46 | 102.66 | 268.24 | 722 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 110 | Jerzy Kolasinski | AEROKLUB POZNAńSKI | 126.20 | Nimbus 4 M | 13:28:50 | 16:02:29 | 2:33:39 | 106.56 | 272.89 | 710 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | AT | Alberto Testa | AEROCLUB VOLOVELISTICO LARIANO | 120.50 | Ventus 2 CXA | 13:36:33 | 16:16:44 | 2:40:11 | 100.75 | 268.97 | 698 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | ATI | Zsolt Nagy | AEROCLUB PéCS | 124.50 | ASW 22 BL | 12:52:06 | 15:13:06 | 2:21:00 | 102.72 | 256.81 | 681 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | KT | Tibor Hegedűs | DéLVIDéKI AERO CLUB 1930 | 112.80 | Lak 12 | 13:03:22 | 15:36:37 | 2:33:15 | 90.09 | 230.10 | 640 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | ZEUS | Crtomir Rojnik | AEROKLUB CELJE | 119.00 | Lak 17 AT | 12:52:27 | 15:16:20 | 2:23:53 | 89.46 | 223.66 | 568 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | CJ | Judit Pollerman | MALéV REPüLőKLUB | 119.00 | Lak 17 AT | 13:14:15 | 15:30:42 | 2:16:27 | 88.39 | 220.97 | 505 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | PM | Herbert PIRKER | ÖSTERREICHISCHE AERO CLUB | 116.20 | Ventus CM | 13:00:36 | — | — | — | 208.67 | 272 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | G6 | Attila Szűcs | VARIO SE | 115.20 | Ventus B | 13:29:42 | — | — | — | 200.73 | 264 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | BB | Béla Borkuti | SZOLNOKI REPüLő EGYESüLET | 120.50 | ASG 29 E | 13:19:16 | — | — | — | 207.31 | 261 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 9Z | Giorgio Erba | AEROCLUB VOLOVELISTICO ALPINO | 120.00 | Ventus 2 CXT | 13:22:08 | — | — | — | 192.79 | 243 | — | — | — | — | — | — |
CJ — Points DECSUT not rounded ok. — 50 pts